Best of Tansania Safari: Serengeti, Ngorongoro Krater & mehr
- 7 Tage
- Safari
- Kleinstgruppe
- Tented Camps & Lodges
- Safariliebhaber
- Tansania-Neulinge
- auch Einzelreisende

Ihre Reise
Auf dieser 7 Tage Safari erleben Sie mit dem Besuch des Tarangire Nationalparks, des Lake Manyara Nationalparks, der Serengeti und des weltbekannten Ngorongoro Kraters die absoluten Highlights von Nordtansania. Spektakuläre Tierbeobachtungen wechseln sich ab mit eindrucksvollen Landschaftsformen: Buschige Galeriewälder und steile Kraterhänge bis hin zu den unendlichen Grassavannen der Serengeti.
Übersicht
Arusha
VonArusha
Bisab 2.550 EUR im DZ
Preis pro Person (ohne internationale Flüge)2 - 7
TeilnehmerzahlDie Reise in Bildern
Gästefeedback
„Unser absolutes Highlight war ein Löwen-Rudel mit einem Männchen, drei großen Weibchen und 14 (!) Löwenbabys in drei Altersklassen, die kleinsten erst wenige Tage alt. Dieses Rudel sprang direkt um unser Fahrzeug herum, als die Mutter von der Zebra-Mahlzeit zurückkam.“
Matthias und Yvonne Bauer
Highlights auf dieser Reise
- Kleinstgruppenreise im 4×4 Geländewagen Mit aufklappbarem Dach, Fensterplatz garantiert
- Tarangire Nationalpark Pirschfahrten, viele Elefanten
- Serengeti Nationalpark Pirschfahrten, Great Migration der Gnus und Zebras
- Ngorongoro Krater Pirschfahrten im größten Kraterkessel der Welt




Diese Reise buchen
Safariliebhaber
Ausgiebige Pirschfahrten in Big Five GebietenTansania-Neulinge
Besuch der bekanntesten Parks des LandesDeutschsprachige
Termine mit deutschsprachigem GuideAuch Einzelreisende
Gruppenreise ab 2 Reisenden bestätigtUnser Expertentipp
„Nicht nur tagsüber erleben Sie in der Serengeti Fantastisches, sondern auch dann, wenn es dunkel wird. Im Kati Kati Tented Camp knistert dann das Lagerfeuer, die Sterne funkeln am Himmel, in der Ferne brüllt ein Löwe, heult eine Hyäne. Oder ist es doch ganz in der Nähe? Zäune gibt es keine, hier sind Sie mittendrin in der Natur. Mein Tipp: Taschenlampe nicht vergessen!“

Detaillierter Tourverlauf
Tag 1
Arusha – Tarangire NationalparkFahrstrecke ca. 150 km; reine Fahrzeit ca. 2-3 Stunden
Der Morgen startet mit einem kurzen Briefing und nachdem Ihr Gepäck im Safarifahrzeug verstaut ist, beginnt Ihre 7-tägige Safari zum ersten Nationalpark, dem südwestlich von Arusha gelegenen Tarangire Nationalpark. Der Park beherbergt die größte Elefantenpopulation des Nordens und natürlich viele weitere Tiere der ostafrikanischen Savannen wie z.B. Löwen, Leoparden, Zebras, Giraffen, Geparden, Hyänen, Flusspferde, verschiedene Antilopenarten und Gnus u.v.m. Saisonale Sumpfgebiete und Baumsavannen bestimmen das Landschaftsbild dieses Schutzgebietes mit den überall anzutreffenden, gewaltigen Baobab-Bäumen. Hier ist einer der besten Plätze, um Elefanten aus nächster Nähe zu beobachten, da die Tiere sich von den Safarifahrzeugen fast nicht stören lassen. Die Größe des Parks umfasst ca. 2600 km², dies entspricht in etwa der Fläche Luxemburgs. Am Nachmittag unternehmen Sie ausgiebige Pirschfahrten innerhalb des Parks und übernachten anschließend im Lake Burunge Tented Camp o.ä.
Mittagessen | Abendessen
Tag 2
Tarangire Region - Lake Manyara NationalparkFahrstrecke ca. 80 km; reine Fahrzeit ca. 1-2 Stunden
Nach einem entspannten Frühstück in Ihrem Camp starten Sie den Morgen mit einer kurzen Fahrt zum nächsten Highlight Ihrer 7 Tage Safari, dem Lake Manyara Nationalpark. Das Schutzgebiet umfasst einen Großteil des gleichnamigen Sodasees, der saisonal von riesigen Flamingokolonien und vielen anderen Wasservögeln aufgesucht wird. An den Seeufern lassen sich Elefanten, Flusspferde, Büffel, Meerkatzen, Zebramangusten sowie verschiedene Gazellen und Antilopen beobachten. Bekannt geworden ist dieser Park aber vor allem durch seine Löwen, die sich gerne auf Bäumen aufhalten und somit spektakuläre Fotomotive bieten. Nachdem Sie den Nationalpark bis zum Nachmittag ausgiebig mit dem Safarifahrzeug erkundet haben, fahren Sie zu Ihrer heutigen Unterkunft, der Kirurumu Manyara Lodge, die auf der Grabenschulter des Großen Afrikanischen Grabenbruchs liegt. Von hier aus können Sie nochmals die Gebiete, die Sie tagsüber mit dem Fahrzeug besucht haben, überblicken und die spektakulären Ausblicke genießen.
Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 3
Lake Manyara - Serengeti NationalparkFahrstrecke ca. 250 km; reine Fahrzeit ca. 5 Stunden
Am Morgen brechen Sie auf zum nächsten Highlight Ihrer Reise, der weltbekannten Serengeti. Schon Professor Grzimek war von diesem Nationalpark mit seinem unermesslichen Tierreichtum fasziniert und drehte hier den Hollywood-Klassiker „Serengeti darf nicht sterben”. Über Karatu fahren Sie zunächst hinauf in die Ngorongoro Conservation Area und passieren den gleichnamigen Vulkankrater. Nachdem Sie das Kraterhochland durchquert haben, kommen schon bald die weiten Ebenen der südlichen Serengeti in Sicht. Dabei erschließt sich eindrucksvoll die Herkunft des Namens Serengeti, der sich vom Masai-Wort Siringitu (= endlose Ebene) ableitet. Die Grassavannen in der südlichen Serengeti reichen bis zum Horizont und werden nur durch sogenannte Kopjes, bizarre Felsformationen, unterbrochen. Hier finden sich ideale Reviere für Geparde und andere Großkatzen zur Jagd auf ihre nächste Beute. Heute sowie am darauffolgenden Tag übernachten Sie im Serengeti Kati Kati Tented Camp.
Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 4
Serengeti NationalparkFahrstrecke: Pirschfahrten
Dieser Tag steht Ihnen für ausgiebige Pirschfahrten innerhalb des Serengeti Nationalparks zur Verfügung. Ihr erfahrener Guide weiß genau, wo sich die Tiere aufhalten, und fährt Sie zu den interessantesten Plätzen. Genießen Sie die außergewöhnliche Vielfalt der Tierwelt der Serengeti! Mit etwas Glück begegnen Sie auf Ihren Pirschfahrten auch der großen Migration von ca. zwei Millionen Gnus und Zebras, die in diesem Naturraum den Regenfällen und somit den frischen Weidegründen hinterherziehen. Die Herden ziehen üblicherweise während der kleinen Regenzeit im Oktober und November von der kenianischen Masai Mara durch die nördliche Serengeti zu den Ebenen im Süden und nach der großen Regenzeit im April und Mai langsam durch die westliche und nordwestliche Serengeti wieder zurück. In den letzten Jahren kam es aber immer wieder zu Schwankungen der Niederschläge. Dadurch kann sich der Wanderzyklus der Tiere immer wieder etwas verschieben. Übernachtung wie am Tag zuvor.
Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 5
Serengeti Nationalpark – Ngorongoro Conservation Area – KaratuFahrstrecke ca. 180 km; reine Fahrzeit ca. 4-6 Stunden
Heute verlassen Sie die Serengeti wieder und unternehmen auf dem Weg zum Gate letzte Pirschfahrten. Mit etwas Glück haben Sie nochmals die Chance, im Seronera Valley auf Löwen und andere Großkatzen wie Leoparden und Geparden zu treffen. Das Mittagessen nehmen Sie in Form einer Lunchbox auf einem Picknickplatz ein und fahren danach weiter in Richtung Ngorongoro Krater. Sobald Sie den Kraterrand erreicht haben, werfen Sie einen ersten Blick in die weltweit größte, nicht mit Wasser gefüllte Caldera des Kraters. Anschließend verlassen Sie das Hochland des Ngorongoro und fahren zu Ihrer heutigen Lodge bei Karatu. Ihre Unterkunft liegt wunderschön inmitten von Kaffeeplantagen und bietet einen herrlichen Ausblick auf das fruchtbare Kraterhochland. Am Nachmittag unternehmen Sie hier auf der aktiven Kaffeefarm eine Führung, bei der Sie mehr über Kaffee, seinen Anbau und die Vermarktung erfahren. Sie übernachten in einer der wundschön gelegenen Tanganyika Wilderness Lodges (Ngorongoro Farm House, Farm House Valley oder Tloma Lodge).
Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 6
Karatu – Ngorongoro Krater – KaratuFahrstrecke ca. 30 km; reine Fahrzeit ca. 1 Stunde
Frühes Aufstehen ist heute unvermeidbar. Noch im ersten Morgengrauen fahren Sie zunächst wieder hinauf in das Kraterhochland und anschließend die steilen Kraterwände langsam in den Krater hinab. Neben weitläufigen Grassavannen und Akazienwäldern beherbergt der Kraterboden fast jeden Vertreter der ostafrikanischen Savannen. An den Ufern des Lake Magadi finden sich saisonal auch riesige Flamingoschwärme ein, die ein farbenfrohes Schauspiel bieten. Im Krater lassen sich alle Vertreter der „Big Five“ manchmal innerhalb weniger Stunden beobachten. Nach ausgiebigen Pirschfahrten und einem Picknick im Krater verlassen Sie am Nachmittag wieder das Hochland des Ngorongoro und fahren zurück zu Ihrer Lodge, um dort erneut zu übernachten.
Frühstück | Mittagessen | Abendessen
Tag 7
Karatu – ArushaFahrstrecke ca. 150 km; reine Fahrzeit ca. 2-3 Stunden
Nach einem entspannten Frühstück begeben Sie sich wieder auf den Rückweg nach Arusha, das Sie gegen Mittag erreichen werden. Hier endet die erlebnisreiche 7 Tage Safari durch Tansania in der Stadt oder an einem der Flughäfen (Arusha/Kilimanjaro).
Frühstück | Mittagessen
Unterkünfte auf dieser Reise
Tourkarte

Daten & Preise
6 Übernachtungen in Hotels, Lodges oder Tented Camps
Transport während der Safari im 4x4 Safarifahrzeug
Garantierter Fensterplatz
Professioneller, englisch- oder deutschsprachiger Guide (je nach Reisetermin)
Trinkwasser im Safarifahrzeug
Mahlzeiten wie angegeben
Aktivitäten wie angegeben
Alle Nationalparkgebühren
Flying Doctors (AMREF) Versicherung während der Safari
Visa
Getränke und Mahlzeiten, die nicht angegeben sind
Optionale Aktivitäten, Trinkgelder, persönliche Ausgaben
Private Reiseversicherungen
Start | Ende | Preis pro Person Doppelzimmer | EZ-Zuschlag | Toursprache | |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2023 | 03.06.2023 | 2.950 EUR | 550 EUR | Englisch | |
04.06.2023 | 10.06.2023 | 2.950 EUR | 550 EUR | Englisch | |
11.06.2023 | 17.06.2023 | 2.950 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
18.06.2023 | 24.06.2023 | 2.950 EUR | 550 EUR | Englisch | |
25.06.2023 | 01.07.2023 | 2.950 EUR | 550 EUR | Englisch | |
02.07.2023 | 08.07.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
07.07.2023 | 13.07.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
09.07.2023 | 15.07.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
16.07.2023 | 22.07.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
23.07.2023 | 29.07.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
30.07.2023 | 05.08.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
04.08.2023 | 10.08.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
06.08.2023 | 12.08.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
13.08.2023 | 19.08.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
20.08.2023 | 26.08.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
27.08.2023 | 02.09.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
03.09.2023 | 09.09.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
08.09.2023 | 14.09.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
10.09.2023 | 16.09.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
17.09.2023 | 23.09.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
24.09.2023 | 30.09.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
01.10.2023 | 07.10.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
06.10.2023 | 12.10.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
08.10.2023 | 14.10.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
15.10.2023 | 21.10.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
22.10.2023 | 28.10.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
29.10.2023 | 04.11.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
05.11.2023 | 11.11.2023 | 2.550 EUR | 350 EUR | Englisch | |
12.11.2023 | 18.11.2023 | 2.550 EUR | 350 EUR | Deutsch | |
19.11.2023 | 25.11.2023 | 2.550 EUR | 350 EUR | Englisch | |
26.11.2023 | 02.12.2023 | 2.550 EUR | 350 EUR | Englisch | |
03.12.2023 | 09.12.2023 | 2.550 EUR | 350 EUR | Englisch | |
10.12.2023 | 16.12.2023 | 2.550 EUR | 350 EUR | Deutsch | |
17.12.2023 | 23.12.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
24.12.2023 | 30.12.2023 | 3.050 EUR | 550 EUR | Deutsch | |
31.12.2023 | 06.01.2024 | 3.050 EUR | 550 EUR | Englisch | |
07.01.2024 | 13.01.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
14.01.2024 | 20.01.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
21.01.2024 | 27.01.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
28.01.2024 | 03.02.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
04.02.2024 | 10.02.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
09.02.2024 | 15.02.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
11.02.2024 | 17.02.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
18.02.2024 | 24.02.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
25.02.2024 | 02.03.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
03.03.2024 | 09.03.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
10.03.2024 | 16.03.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
17.03.2024 | 23.03.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
24.03.2024 | 30.03.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
31.03.2024 | 06.04.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
07.04.2024 | 13.04.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
14.04.2024 | 20.04.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
21.04.2024 | 27.04.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
28.04.2024 | 04.05.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
05.05.2024 | 11.05.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
12.05.2024 | 18.05.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
19.05.2024 | 25.05.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
26.05.2024 | 01.06.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
02.06.2024 | 08.06.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
09.06.2024 | 15.06.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
16.06.2024 | 22.06.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
23.06.2024 | 29.06.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
30.06.2024 | 06.07.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
05.07.2024 | 11.07.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
07.07.2024 | 13.07.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
14.07.2024 | 20.07.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
21.07.2024 | 27.07.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
28.07.2024 | 03.08.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
02.08.2024 | 08.08.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
04.08.2024 | 10.08.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
11.08.2024 | 17.08.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
18.08.2024 | 24.08.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
25.08.2024 | 31.08.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
01.09.2024 | 07.09.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
06.09.2024 | 12.09.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
08.09.2024 | 14.09.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
15.09.2024 | 21.09.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
22.09.2024 | 28.09.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
29.09.2024 | 05.10.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
04.10.2024 | 10.10.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
06.10.2024 | 12.10.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
13.10.2024 | 19.10.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
20.10.2024 | 26.10.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
27.10.2024 | 02.11.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
03.11.2024 | 09.11.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
10.11.2024 | 16.11.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
17.11.2024 | 23.11.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
24.11.2024 | 30.11.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
01.12.2024 | 07.12.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
08.12.2024 | 14.12.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
15.12.2024 | 21.12.2024 | auf Anfrage | - | Englisch | |
22.12.2024 | 28.12.2024 | auf Anfrage | - | Deutsch | |
29.12.2024 | 04.01.2025 | auf Anfrage | - | Englisch |

Namibia Familienreise

- 14 Tage
- Familienreise
- Gruppenreise
- Gästefarmen, Lodges, Camping
- Familien
- Entdecker
- Aktiv-Urlauber
Best of Uganda

- 10 Tage
- Safari & Trekking
- Privatreise
- Lodges & Tented Camps
- Safariliebhaber
- Aktiv-Urlauber
- Entdecker
Botswana Entdecken

- 16 Tage
- Rundreise
- Gruppenreise
- Camping
- Safariliebhaber
- Abenteurer
- Frühaufsteher